根据《亚博vip2018年度公开招聘城市基层党建专职工作者公告》,经考察体检,现将进入选择岗位人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 笔试 | 备注 |
1 | 林章敏 | 010192 | 1 | 77 |
|
2 | 黄燕芳 | 010677 | 3 | 75.2 |
|
3 | 吴晓东 | 010194 | 4 | 74.2 |
|
4 | 陈采垠 | 010380 | 5 | 74 |
|
5 | 庄丽珍 | 010583 | 5 | 74 |
|
6 | 陈惠芳 | 010229 | 7 | 73.4 |
|
7 | 林升婵 | 010246 | 8 | 72.8 |
|
8 | 林艳霞 | 010387 | 9 | 72 |
|
9 | 吴友松 | 010723 | 10 | 71.8 |
|
10 | 吴锦芳 | 010501 | 12 | 70.8 |
|
11 | 傅清景 | 010037 | 12 | 70.8 |
|
12 | 张淑玲 | 010063 | 12 | 70.8 |
|
13 | 吴佩芳 | 010219 | 15 | 70.6 |
|
14 | 郑舒萍 | 010023 | 15 | 70.6 |
|
15 | 叶燕娜 | 010114 | 15 | 70.6 |
|
16 | 吴娟娟 | 010086 | 18 | 70.4 |
|
17 | 胡萍萍 | 010761 | 18 | 70.4 |
|
18 | 施水彬 | 010405 | 18 | 70.4 |
|
19 | 黄清虹 | 010110 | 22 | 70.2 |
|
20 | 洪国钦 | 010692 | 24 | 70 |
|
21 | 童超华 | 010738 | 25 | 69.8 |
|
22 | 王 娟 | 010495 | 25 | 69.8 |
|
23 | 刘桐宁 | 010441 | 27 | 69.4 |
|
24 | 戴洁莹 | 010242 | 27 | 69.4 |
|
25 | 黄剑兰 | 010105 | 30 | 69.2 |
|
26 | 林燕青 | 010523 | 32 | 69 |
|
27 | 刘艺兰 | 010525 | 32 | 69 |
|
28 | 王春丽 | 010765 | 35 | 68 |
|
29 | 康冰丽 | 010427 | 35 | 68 |
|
30 | 周双蓉 | 010474 | 35 | 68 |
|
31 | 詹奇相 | 010558 | 40 | 67.8 |
|
32 | 陈婧怡 | 010210 | 41 | 67.6 |
|
33 | 陈志铭 | 010028 | 41 | 67.6 |
|
34 | 杨清梅 | 010197 | 43 | 67.4 |
|
35 | 余柳清 | 010095 | 44 | 67.2 |
|
36 | 黄清枝 | 010742 | 44 | 67.2 |
|
37 | 王 微 | 010185 | 44 | 67.2 |
|
38 | 范 静 | 010612 | 48 | 67 |
|
39 | 陈 宇 | 010514 | 50 | 66.6 |
|
40 | 陈海金 | 010710 | 51 | 66.4 |
|
41 | 吕 斌 | 010745 | 51 | 66.4 |
|
42 | 陈艳华 | 010717 | 53 | 66.2 |
|
43 | 廖福利 | 010311 | 53 | 66.2 |
|
44 | 卓纯纯 | 010334 | 55 | 66 |
|
45 | 俞万锦 | 010597 | 55 | 66 |
|
46 | 陈丽凤 | 010214 | 55 | 66 |
|
47 | 卓婷婷 | 010653 | 55 | 66 |
|
48 | 林千金 | 010203 | 59 | 65.8 |
|
49 | 张东菊 | 010426 | 60 | 65.6 |
|
50 | 林莉萍 | 010179 | 60 | 65.6 |
|
51 | 张伟鸿 | 010073 | 64 | 65.4 |
|
52 | 蔡燕华 | 010675 | 64 | 65.4 |
|
53 | 丁 林 | 010090 | 66 | 65.2 |
|
54 | 高颖颖 | 010345 | 66 | 65.2 |
|
55 | 叶淑玲 | 010281 | 70 | 65 |
|
56 | 苏秋桐 | 010657 | 70 | 65 |
|
57 | 尤凉水 | 010218 | 75 | 64.8 |
|
58 | 曾素芳 | 010432 | 75 | 64.8 |
|
59 | 黄琼珊 | 010291 | 75 | 64.8 |
|
60 | 王萍萍 | 010298 | 79 | 64.6 |
|
61 | 黄丽情 | 010147 | 79 | 64.6 |
|
62 | 董颖仙 | 010080 | 83 | 64.4 |
|
63 | 柳萍萍 | 010483 | 83 | 64.4 |
|
64 | 杨燕玉 | 010228 | 86 | 64.2 |
|
65 | 胡璇璇 | 010158 | 87 | 63.8 |
|
66 | 余发辉 | 010718 | 88 | 63.6 |
|
67 | 张菁菁 | 010633 | 88 | 63.6 |
|
68 | 武海仙 | 010104 | 88 | 63.6 |
|
69 | 洪忠原 | 010064 | 88 | 63.6 |
|
70 | 吴螺桑 | 010394 | 95 | 63.2 |
|
71 | 张绵绵 | 010007 | 98 | 63 |
|
72 | 饶丽芸 | 010260 | 98 | 63 |
|
73 | 陈燕红 | 010348 | 98 | 63 |
|
74 | 黄嘉尚 | 010591 | 98 | 63 |
|
75 | 郑春燕 | 010224 | 102 | 62.8 | 递补 |
76 | 谢毓萍 | 010552 | 103 | 62.6 | 递补 |
77 | 花茹堰 | 010046 | 106 | 62.2 | 递补 |
78 | 王晓娇 | 010438 | 108 | 62 | 递补 |
79 | 李燕霞 | 010714 | 108 | 62 | 递补 |
80 | 吴萍萍 | 010069 | 111 | 61.8 | 递补 |
81 | 林 琴 | 010500 | 115 | 61.6 | 递补 |
82 | 陈贵婷 | 010339 | 117 | 61.4 | 递补 |
83 | 郭炳山 | 010171 | 117 | 61.4 | 递补 |
84 | 张盈盈 | 010397 | 117 | 61.4 | 递补 |
85 | 林丽蓉 | 010712 | 117 | 61.4 | 递补 |
86 | 吴晓林 | 010230 | 117 | 61.4 | 递补 |
87 | 陈素云 | 010527 | 117 | 61.4 | 递补 |
88 | 陈志华 | 010655 | 128 | 61 | 递补 |
89 | 郑一群 | 010697 | 128 | 61 | 递补 |
90 | 卓冠群 | 010004 | 130 | 60.8 | 递补 |
91 | 涂晓春 | 010673 | 132 | 60.6 | 递补 |
92 | 苏慧珍 | 010055 | 132 | 60.6 | 递补 |
93 | 谭 艳 | 010299 | 134 | 60.4 | 递补 |
94 | 郑燕燕 | 010473 | 134 | 60.4 | 递补 |
95 | 方惠玲 | 010420 | 134 | 60.4 | 递补 |
96 | 吴伟任 | 010572 | 138 | 60.2 | 递补 |
中共亚博vip委组织部
2018年11月6日
温馨提示:选择岗位时间、地点由鲤城区委组织部另行通知。