根据《亚博vip2018年度公开招聘城市基层党建专职工作者公告》,经考察后,现将进入体检人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 笔试 | 备注 |
1 | 刘庆兰 | 070965 | 1 | 79.2 |
|
2 | 杨晓燕 | 070189 | 2 | 75.2 |
|
3 | 黄雪玲 | 071370 | 3 | 74.4 |
|
4 | 洪俊金 | 070461 | 5 | 73.2 |
|
5 | 许丽红 | 070140 | 7 | 71 |
|
6 | 李燕萍 | 070790 | 8 | 70 |
|
7 | 胡婷婷 | 070609 | 9 | 69.8 |
|
8 | 黄艺平 | 071102 | 10 | 69.6 |
|
9 | 陈婉菲 | 070094 | 11 | 68.6 |
|
10 | 郑双玲 | 070128 | 11 | 68.6 |
|
11 | 吴燕婷 | 070582 | 11 | 68.6 |
|
12 | 陈伟志 | 070089 | 14 | 68.4 |
|
13 | 林豪卿 | 070002 | 15 | 68.2 |
|
14 | 洪琼林 | 070194 | 15 | 68.2 |
|
15 | 盛江山 | 071065 | 17 | 68 |
|
16 | 吴志成 | 070434 | 21 | 67.2 |
|
17 | 康玉娟 | 070542 | 21 | 67.2 |
|
18 | 苏君豪 | 070716 | 21 | 67.2 |
|
19 | 许志胜 | 070373 | 24 | 67 |
|
20 | 傅晓春 | 070450 | 26 | 66.8 |
|
21 | 曾艳梅 | 070760 | 26 | 66.8 |
|
22 | 徐晓琳 | 070264 | 28 | 66.6 |
|
23 | 尤金花 | 070459 | 31 | 66.2 |
|
24 | 黄婉玲 | 070765 | 31 | 66.2 |
|
25 | 黄如霞 | 070797 | 31 | 66.2 |
|
26 | 陈建华 | 070524 | 34 | 66 |
|
27 | 姚丽敏 | 071258 | 35 | 65.8 |
|
28 | 杨君瑜 | 070188 | 36 | 65.6 |
|
29 | 陈婷婷 | 070495 | 36 | 65.6 |
|
30 | 周婉婷 | 071393 | 36 | 65.6 |
|
31 | 吕玮斌 | 070195 | 39 | 65.4 |
|
32 | 钟丽玉 | 070859 | 39 | 65.4 |
|
33 | 庄丽群 | 070762 | 41 | 65.2 |
|
34 | 陈月鑫 | 070918 | 41 | 65.2 |
|
35 | 郑菊茹 | 070004 | 43 | 64.6 |
|
36 | 苏雅萍 | 070581 | 44 | 64.4 |
|
37 | 李志锰 | 071469 | 44 | 64.4 |
|
38 | 卢秀秀 | 070109 | 46 | 64.2 |
|
39 | 刘晓梅 | 070205 | 46 | 64.2 |
|
40 | 张荣文 | 070915 | 46 | 64.2 |
|
41 | 王明芬 | 071151 | 50 | 63.8 | 递补 |
42 | 吴萍萍 | 070181 | 51 | 63.6 | 递补 |
43 | 黄志平 | 070725 | 51 | 63.6 | 递补 |
44 | 林艺彬 | 071386 | 51 | 63.6 | 递补 |
45 | 何妙芳 | 071154 | 54 | 63.4 | 递补 |
中共亚博vip委组织部
2018年10月26日
温馨提示:体检时间、地点由各县(市、区)委组织部另行组织通知。